Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская городская поликлиника №17" министерства здравоохранения Хабаровского края

Онлайн услуги:

Кабинет № участка Понед. Вторник Среда Четверг Пятница Врач
201 1 8-11 17-20 9-12 Трофимова Надежда Ивановна
201 2 17-20 11-14 14-17 Хлынцева Татьяна Владимировна
202 3 10-13 15-18 17-20 Старков Валентин Павлович
202 4 15-18 8-11 11-14 вызова Плешкова Светлана Юрьевна
203 5 8-11 17-20 9-12 Семерюк Екатерина Александровна
203 6 17-20 12-15 14-17 Ушаков Михаил Владимирович
204 7 11-14 10-13 17-20 Плешкова Светлана Юрьевна
204 8 15-18 14-17 12-15 Дьякова Оксана Сергеевна
206 9 15-18 14-17 17-20 Якунина Елена Николаевна
206 10 10-13 8-11 11-14 Гренц Диана Дмитриевна
210 11 17-20 14-17 15-18 вызова Смирнова Оксана Александровна, с 07.05 Сергеева Мария Рувимовна
210 12 11-14 8-11 11-14 Дамбаева Дарья Андреевна
211 13 12-15 11-14 14-17 Чепалова Елена Григорьевна
211 14 8-11 17-20 9-12 Старкова Александра Константиновна
212 15 17-20 14-17 15-18 Лакина Екатерина Андреевна
212 16 11-14 8-11 11-14 Винокурова Яна Васильевна
213 17 15-18 11-14 9-12 Юровская Людмила Алексеевна
213 18 8-11 17-20 14-17 вызова Ушаков Михаил Владимирович
214 19 17-20 14-17 15-18 Смирнова Оксана Александровна
214 20 12-15 8-11 11-14 Хен Ольга Именовна
216 21 8-11 17-20 14-17 Ренжина Кристина Олеговна
216 22 17-20 11-14 9-12 Гуськова Наталья Михайловна
217 23 11-14 12-15 17-20 вызова Голавнёва Алина Алексеевна, с 07.05 Сергеева Мария Рувимовна
217 24 15-18 8-11 12-15 Голавнёва Алина Алексеевна, с 08.05 Гуськова Наталья Михайловна

Таймвеб